Godine | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2005 | 400 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 687 | 826 | 778 | 678 | 696 |
2011 | 711 | 626 | 610 | 592 | 613 | 571 | 592 | 583 | 734 | 724 | 606 | 64 |
2013 | 0 | 0 | 68 | 616 | 602 | 711 | 595 | 644 | 512 | 559 | 557 | 345 |
2014 | 327 | 317 | 357 | 357 | 361 | 320 | 360 | 298 | 303 | 293 | 236 | 214 |
2015 | 221 | 188 | 200 | 167 | 174 | 144 | 166 | 172 | 149 | 159 | 127 | 141 |
2016 | 149 | 134 | 154 | 176 | 173 | 187 | 120 | 132 | 123 | 137 | 118 | 130 |
2017 | 133 | 135 | 128 | 110 | 143 | 128 | 151 | 153 | 100 | 120 | 104 | 97 |
2018 | 102 | 129 | 157 | 127 | 134 | 137 | 136 | 118 | 107 | 129 | 136 | 157 |
2019 | 161 | 128 | 139 | 136 | 156 | 161 | 145 | 157 | 155 | 165 | 154 | 122 |
2020 | 133 | 153 | 168 | 151 | 157 | 156 | 184 | 148 | 157 | 187 | 171 | 193 |
2021 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besplatne digitalizirane verzije najranije štampe u BiH.
Stotine hiljada tekstova iz najznačajnijih publikacija iz BiH i regiona od 2003. do danas.
Online arhiv istraživanja i analiza nevladinih organizacija iz jugoistočne Europe.
Za pristup cijelim tekstovima i dokumentima pohranjenim u INFOBIRO digitalnoj arhivi, potrebno je da imate pretplatu za korištenje usluga arhiva. Kako se pretplatiti možete pogledati ovdje